还款期限 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
贷款金额 (S$) | 6个月 | 9个月 | 1年 | 1.5年 | 2年 | 3年 | 4年 |
1,000 | 170 | 114 | 87 | 59 | 每月还款额不得低于S$50 | ||
2,000 | 340 | 228 | 173 | 117 | 89 | 61 | - |
3,000 | 509 | 342 | 259 | 175 | 133 | 92 | 71 |
4,000 | 679 | 456 | 345 | 233 | 178 | 122 | 94 |
5,000 | 848 | 570 | 431 | 292 | 222 | 153 | 118 |
6,000 | 1,018 | 684 | 517 | 350 | 266 | 183 | 141 |
7,000 | 1,188 | 798 | 603 | 408 | 311 | 213 | 165 |
8,000 | 1,357 | 912 | 689 | 466 | 355 | 244 | 188 |
9,000 | 1,527 | 1,026 | 775 | 525 | 399 | 274 | 212 |
10,000 | 1,696 | 1,140 | 861 | 583 | 444 | 305 | 235 |
15,000 | 2,544 | 1,709 | 1,291 | 874 | 665 | 457 | 353 |
20,000 | 3,392 | 2,279 | 1,722 | 1,165 | 887 | 609 | 470 |
25,000 | 4,240 | 2,848 | 2,152 | 1,456 | 1,109 | 761 | 588 |
30,000 | 5,088 | 3,418 | 2,582 | 1,747 | 1,330 | 913 | 705 |
40,000 | 6,784 | 4,557 | 3,443 | 2,330 | 1,773 | 1,217 | 940 |
50,000 | 8,480 | 5,696 | 4,304 | 2,912 | 2,217 | 1,522 | 1,175 |
保单类型 | 分配对象 |
---|---|
第73条款保单(明确的信托保单) | 受托人 |
内含信托保单(保单持有人的配偶和/或子女被提名为受益人) | 配偶或子女*
|
作为遗产的保单(没有指定受益人) | 遗嘱执行人,在有遗嘱的情况下 超过S$150,000需要遗嘱验证书 |
符合无遗嘱继承法条例的适当索赔人* 超过S$150,000需要遗嘱管理书 *18岁及以上 |
|
2009年09月01日及之后生效的信托提名保单(也称为不可撤销信托) | 受托人或受益人* *18岁及以上 |
2009年09月01日及之后生效的可撤销提名保单 | 受益人* *18岁及以上 |
第三方保单 | 保单持有人 |
无条件/有条件转让的保单 | 受让人 |
想要获得更多关于信托提名与可撤销提名的详情,请查阅保险受益人提名指南。
已故保单持有人遗下 | 分配比例 |
---|---|
配偶,无后嗣和父母 | 配偶获得100% |
配偶和后嗣 | 配偶获得50%,后嗣平分50% |
配偶和父母,无后嗣 | 配偶获得50%,父母平分50% |
仅有父母(无配偶、无后嗣) | 父母平分 |
仅有兄弟姐妹(无配偶、无后嗣、无父母) | 在未留遗嘱的情况下,兄弟姐妹与已故兄弟姐妹的子女可平分遗产 |
祖父母/外祖父母(无配偶、无后嗣、无父母、无兄弟姐妹) | 祖父母/外祖父母平分 |
伯父、叔父、姑父、舅父、姨父、伯母、婶母、姑母、舅母和姨母(无配偶、无后嗣、无父母、无兄弟姐妹、无祖父母/外祖父母 | 伯父、叔父、姑父、舅父、姨父、伯母、婶母、姑母、舅母和姨母平分 |
以上皆非 | 新加坡共和国政府 |
注意:
- “子女”指的是受法律承认的子女,这包括任何在新加坡、马来西亚以及汶莱,通过法律程序领养的子女。
- “无遗嘱死者”包括那些虽然留有遗嘱,但在遗嘱中对其部分财产的继承利益没有做出明确说明的任何人士。
- “后嗣”包括子女以及已故子女的后代。
- 该法令不适用于任何回教徒的遗产,也不影响任何回教法律有关任何回教徒遗产分配的任何条例。
合格费用总额 | S$10,000 |
扣除额 | - S$ 3,500 |
S$ 6,500 | |
共同保险(S$6,500×10%) | - S$ 650 |
净赔付额 | S$ 5,850 |
医院 | 短期病房名称 |
陈笃生医院 | 急诊治疗中心(EDTC) |
国立大学医院 | 扩展诊断治疗单位 |
新加坡中央医院 | 急诊观察病房(EOW) |
亚历山大医院 | 扩展诊断治疗单位 |
邱德拔医院 | 扩展诊断治疗单位 |
樟宜综合医院 | 短暂逗留单位 |
心理卫生学院 | 观察病房 |
受保人受保于万全保健计划 | |
---|---|
估计住院费 | S$10,000 |
减扣减额 | S$3,500 |
减共同保险(10%) | S$650 |
住院押金 | S$5,850 |
核准的保函金额 | S$5,850 |
受保人需要支付的金额 | S$4,150+ |
+ 这笔款项可以用现金及/或保健储蓄账户支付。咨询具体医院以了解更多详情。
如果对您的保单或我们的服务有任何疑问,请您填写这份反馈表。另外,您也可以直接电邮到wecare-sg@greateasternlife.com联系我们的客户服务部。
我们将按照以下服务标准公平、专业地处理您的反馈和投诉:
处理/调查的进展 | 服务标准* |
---|---|
提供确认回复 | T+2个工作日 |
提供最终解决 | T+14个工作日 |
预期仍未解决 (T+14个工作日) |
在T+14个工作日以及随后的每14个工作日发送期间回复,直至给予最终解决。 |
* “T”表示收到投诉的日期。
第三方评估
如果您对我们的最终决议不满意,而且希望寻求第三方意见,我们建议您提请金融业纠纷解决中心(FIDReC)对您的情况进行独立评估。FIDReC是专门解决金融机构与客户间纠纷的独立而公正的机构。其地址如下所示:
金融业纠纷解决中心(FIDReC)
112 Robinson Road #08-01
HB Robinson
Singapore 068902
电话:(65) 63278878; 传真:(65) 63278488
电子邮箱:info@fidrec.com.sg
感谢您投保大东方人寿。